
И при Путине? А также при Брежневе и Горбачеве. Пост профессора Лопатникова о грубом искажении действительности с ценами и зарплатами в фильме "Цвет жизни. Начало. Москва 40-е-50-е" навел меня на мысль сравнить заработные платы в черной икре тогда и сейчас. Вот что из этого вышло:

Картина выходит крайне невыгодная для нынешних учителей, которые могут на свою месячную зарплату купить всего 600 грамм черной икры. Это если на развес. В баночках по 100 гр. выйдет всего 3-4 банки. При Сталине учителя могли купить примерно 5 кг. при довольно скромной зарплате 600-800 рублей, которая у педагогов со стажем могла доходить до 1,5 тыс. в месяц.
Больше всего икры могли купить при Брежневе, когда икра стоила 16 руб. за кг. При Горбачеве ее цена поднялась до 40 рублей, что отразилось на уменьшении покупательной способности в икре.
Те же данные в цифрах:

Зарплаты 1952 года
Сведения из служебной записки ЦСУ СССР Старовскому от председателя Моссовета М.Яснова по результатам выборочного обследования москвичей в апреле 1952 года. Любопытно довольно сильное расхождение зарплат, что противоречит утверждениям об уравниловке при оплате труда в СССР.
| Профессия | мин. | макс. |
| уборщица | 250р. | 400р. |
| курьер | 235р. | 410р. |
| санитар/санитарка | 245р. | 385р. |
| билетёр | 295р. | |
| педагог | 300р. | |
| пенсионер | 210р. | 600р. |
| персональный пенсионер | 300р. | 1 120р. |
| вязальщица | 250р. | |
| сторож | 250р. | 335р. |
| швейцар | 260р. | |
| казначей | 250р. | |
| лифтер | 214р. | |
| вахтер | 370р. | 480р. |
| няня | 310р. | |
| рук.худ.самодеятельности | 400р. | |
| студент | 355р. | 340р. |
| кассир | 324р. | 725р. |
| секретарь | 370р. | 500р. |
| упаковщица | 385р. | |
| грузчик | 400р. | 735р. |
| завхоз | 360р. | |
| ткачиха | 350р. | 800р. |
| библиотекарь | 400р. | 690р. |
| токарь | 300р. | |
| диспетчер | 335р. | |
| гардеробщица | 310р. | 710р. |
| медсестра | 315р. | 550р. |
| делопроизводитель | 310р. | |
| официантка | 475р. | |
| преподаватель | 500р. | |
| инженер | 500р. | 1 800р. |
| слесарь | 450р. | 829р. |
| буфетчица | 485р. | |
| бухгалтер, гл. бухгалтер | 450р. | 1 800р. |
| лаборант | 500р. | |
| инвалид | 500р. | |
| бригадир | 425р. | |
| портной | 450р. | 490р. |
| художник | 500р. | 700р. |
| мастер | 450р. | 1 414р. |
| продавец | 410р. | |
| ХОЗУ МВД | 650р. | |
| домохозяин | 600р. | 3 700р. |
| слесарь | 600р. | 700р. |
| кладовщик | 575р. | |
| завотделом кадров | 600р. | |
| завотделом издательства | 690р. | |
| экономист | 640р. | 1 400р. |
| учитель | 600р. | 760р. |
| инспектор | 700р. | 1 200р. |
| начальник цеха | 700р. | 900р. |
| комендант | 600р. | |
| браковщица | 600р. | |
| зам. директора | 650р. | 1 700р. |
| врач | 700р. | 1 000р. |
| шофер | 675р. | |
| госарбитр | 980р. | |
| полковник | 750р. | |
| режиссер | 1 000р. | |
| механик | 1 000р. | |
| печатник | 850р. | |
| журналист | 890р. | |
| начальник отдела | 740р. | 3 500р. |
| зам. начальника отдела | 800р. | 1 700р. |
| сотрудник МГБ | 750р. | |
| директор | 1 000р. | 4 000р. |
| монтер по лифту | 840р. | |
| фрезеровщик | 700р. | |
| начальник почты | 800р. | |
| зам. министра | 1 360р. | 3 500р. |
| литератор | 1 200р. | |
| счетовод | 360р. | |
| корреспондент | 1 200р. | |
| инструктор | 1 150р. | |
| главный инженер | 1 400р. | 2 800р. |
| редактор | 1 500р. | |
| зав. отд. МК ВКП(б) | 1 800р. | |
| начальник главка | 1 800р. | 3 250р. |
| профессор | 1 750р. | 7 050р. |
| управляющий трестом | 2 000р. | |
| главный контролер Госконтроля | 6 720р. | |
| капитан футбольной команды | 3 000р. | |
| доцент института | 2 600р. | 3 200р. |
| завотделом института | 4 500р. | |
| завлабораторией | 2 400р. | |
| зам. зав. кафедры | 2 400р. | 3 940р. |
| управделами СовМина | 4 500р. | |
| Председ. Сов. Акад.Наук | 6 000р. | |
| ведущий конструктор | 2 400р. | |
| зам. начальника МПС | 2 500р. | |
| ст.научный сотрудник | 3 000р. | 4 000р. |
| архитектор | 2 300р. |
Источник: РГАЭ 1562.33.1149
В общем, будьте осторожны с нынешними тотально антисоветскими СМИ: в них кругом ложь и обман.

Комментарии (0)